产品介绍:
钎焊热交换器是专门设计的波纹钎焊板,用于增加传热系数低,潜在结垢少。标准板的排列形式两个独立在交替层中运行的电路。两种流体将向相反的方向流动(逆流)加强热交换。钎焊热交换器在真空炉和氦气中焊接压力测试,确保无泄漏性能。我们提供的型号可以替代世界名模制造商。
规格:
型号
| JXZ14 | JXZ20 | JXZ26 | JXZ26C | JXZ50 | JXZ95 | JXZ120 | JXZ190 | JXZ200 | JXZ600 | JXZ100 | JXZ210 |
宽度(毫米) | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
高度(毫米) | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
长度(米) | 9+2.3n | 9+2.3n | 10+2.36n | 13+2.4n | 10+2.35n | 11+2.35n | 13+2.36n | 13+2.75n | 13+2.7n | 22+2.78n | 10+2.15n | 13+2.55n |
水平端口距离[mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
垂直出口距离[mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
最大压力[Mpa] | 3 | 3 | 3/4.5 | 3 | 3/4.5 | 3/4.5 | 3 | 3 | 21 | 1.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
最大流量[M3/h] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
重量(公斤) | 0.6+0.06n | 1.0+0.08n | 1.3+0.12n | 2.2+0.16n | 2.6+0.19n | 7.8+0.36n | 7.2+0.52n | 12.5+0.72n | 13+0.75n | 31.8+1.73n | 6.5+0.37n | 13+0.7 |
产品展示: